
Women's Sweatshirt Material Sweatpants
Soft and fluffy lounge pants, made with stretch French terry material.
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise | Hem (foot) Width |
| XS | 64.0cm (25.2") | 96.0cm (37.8") | 68.5cm (27.0") | 27.0cm (10.6") | 12.0cm (4.7") |
| S | 68.0cm (26.8") | 100.0cm (39.4") | 70.5cm (27.8") | 28.0cm (11.0") | 12.5cm (4.9") |
| M | 73.0cm (28.7") | 105.0cm (41.3") | 72.5cm (28.5") | 29.0cm (11.4") | 13.0cm (5.1") |
| L | 78.0cm (30.7") | 110.0cm (43.3") | 74.5cm (29.3") | 30.0cm (11.8") | 14.0cm (5.5") |
| XL | 84.0cm (33.1") | 116.0cm (45.7") | 74.5cm (29.3") | 31.0cm (12.2") | 15.0cm (5.9") |
| XXL | 90.0cm (35.4") | 122.0cm (48.0") | 74.5cm (29.3") | 32.0cm (12.6") | 16.0cm (6.3") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Original: $19.99
-70%$19.99
$6.00More Images























Women's Sweatshirt Material Sweatpants
Soft and fluffy lounge pants, made with stretch French terry material.
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise | Hem (foot) Width |
| XS | 64.0cm (25.2") | 96.0cm (37.8") | 68.5cm (27.0") | 27.0cm (10.6") | 12.0cm (4.7") |
| S | 68.0cm (26.8") | 100.0cm (39.4") | 70.5cm (27.8") | 28.0cm (11.0") | 12.5cm (4.9") |
| M | 73.0cm (28.7") | 105.0cm (41.3") | 72.5cm (28.5") | 29.0cm (11.4") | 13.0cm (5.1") |
| L | 78.0cm (30.7") | 110.0cm (43.3") | 74.5cm (29.3") | 30.0cm (11.8") | 14.0cm (5.5") |
| XL | 84.0cm (33.1") | 116.0cm (45.7") | 74.5cm (29.3") | 31.0cm (12.2") | 15.0cm (5.9") |
| XXL | 90.0cm (35.4") | 122.0cm (48.0") | 74.5cm (29.3") | 32.0cm (12.6") | 16.0cm (6.3") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Soft and fluffy lounge pants, made with stretch French terry material.
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inseam | Rise | Hem (foot) Width |
| XS | 64.0cm (25.2") | 96.0cm (37.8") | 68.5cm (27.0") | 27.0cm (10.6") | 12.0cm (4.7") |
| S | 68.0cm (26.8") | 100.0cm (39.4") | 70.5cm (27.8") | 28.0cm (11.0") | 12.5cm (4.9") |
| M | 73.0cm (28.7") | 105.0cm (41.3") | 72.5cm (28.5") | 29.0cm (11.4") | 13.0cm (5.1") |
| L | 78.0cm (30.7") | 110.0cm (43.3") | 74.5cm (29.3") | 30.0cm (11.8") | 14.0cm (5.5") |
| XL | 84.0cm (33.1") | 116.0cm (45.7") | 74.5cm (29.3") | 31.0cm (12.2") | 15.0cm (5.9") |
| XXL | 90.0cm (35.4") | 122.0cm (48.0") | 74.5cm (29.3") | 32.0cm (12.6") | 16.0cm (6.3") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
























