
Labo Polyester Denim Work Pants
Using recycled polyester yarn made primarily from PET bottles, these men's denim work pants dry quickly and are resistant to color fading. These pants feature a straight wide leg silhouette, giving enough room for comfortable movement and all-day wear.
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inseam | Front Rise | Hem Width |
| S | 29.5" (75.0 cm) | 42.0" (106.7 cm) | 34.0" (86.4 cm) | 11.2" (28.5 cm) | 9.3" (23.5 cm) |
| M | 31.5" (80.0 cm) | 44.0" (111.7 cm) | 34.0" (86.4 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 9.4" (24.0 cm) |
| L | 34.6" (88.0 cm) | 47.1" (119.7 cm) | 34.6" (87.9 cm) | 12.0" (30.5 cm) | 9.8" (25.0 cm) |
| XL | 37.8" (96.0 cm) | 50.3" (127.7 cm) | 34.6" (87.9 cm) | 12.4" (31.5 cm) | 10.2" (26.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Original: $150.00
-70%$150.00
$45.00More Images


















Labo Polyester Denim Work Pants
Using recycled polyester yarn made primarily from PET bottles, these men's denim work pants dry quickly and are resistant to color fading. These pants feature a straight wide leg silhouette, giving enough room for comfortable movement and all-day wear.
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inseam | Front Rise | Hem Width |
| S | 29.5" (75.0 cm) | 42.0" (106.7 cm) | 34.0" (86.4 cm) | 11.2" (28.5 cm) | 9.3" (23.5 cm) |
| M | 31.5" (80.0 cm) | 44.0" (111.7 cm) | 34.0" (86.4 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 9.4" (24.0 cm) |
| L | 34.6" (88.0 cm) | 47.1" (119.7 cm) | 34.6" (87.9 cm) | 12.0" (30.5 cm) | 9.8" (25.0 cm) |
| XL | 37.8" (96.0 cm) | 50.3" (127.7 cm) | 34.6" (87.9 cm) | 12.4" (31.5 cm) | 10.2" (26.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Using recycled polyester yarn made primarily from PET bottles, these men's denim work pants dry quickly and are resistant to color fading. These pants feature a straight wide leg silhouette, giving enough room for comfortable movement and all-day wear.
Item Size Chart
| Size | Waist | Hip | Inseam | Front Rise | Hem Width |
| S | 29.5" (75.0 cm) | 42.0" (106.7 cm) | 34.0" (86.4 cm) | 11.2" (28.5 cm) | 9.3" (23.5 cm) |
| M | 31.5" (80.0 cm) | 44.0" (111.7 cm) | 34.0" (86.4 cm) | 11.6" (29.5 cm) | 9.4" (24.0 cm) |
| L | 34.6" (88.0 cm) | 47.1" (119.7 cm) | 34.6" (87.9 cm) | 12.0" (30.5 cm) | 9.8" (25.0 cm) |
| XL | 37.8" (96.0 cm) | 50.3" (127.7 cm) | 34.6" (87.9 cm) | 12.4" (31.5 cm) | 10.2" (26.0 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
























